Расписание паломнических поездок на 2026 год
Пермская митрополия Русской Православной Церкви
по благословению митрополита Пермского и Кунгурского
| № | Маршрут | Цена | График поездок на 2026 год (Даты) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | |||
| Двухдневные и ближние поездки | |||||||
| 2 | Верхотурье – Меркушино мощи прп. Симеона Верхотурского | 8500 | 26-27 | 24-25 | |||
| 3 | Святыни Вятки (Киров – Слободской – Великорецкий) мощи прп. Трифона Вятского | от 13500 | 20-22* | ||||
| 4 | Чердынь – Ныроб – Соликамск – Городище колыбель православия в Прикамье | 10500 | 20-21 | 24-26 (2н) | 19-20* | ||
| 5 | Красноуфимск – Тарасково мощи сщмчч., икона «Всецарица» | 7000 | 27-28 | 26-27 | |||
| 6 | Тарасково – Ново-Уткинск – Коуровская Слобода | 10000 | 29-30* | ||||
| 7 | Екатеринбург (Ганина Яма) Крестный ход | 4000 | 16-17 | ||||
| 8 | Златоуст | 13000 | 2-4 | ||||
| 9 | Башкирия (Уфа – Красноусольск – Дедово) | 13000 | 3-5 | ||||
| Многодневные поездки | |||||||
| 10 | Дивеево (Нижний Новгород – Арзамас – Муром) | 20000 +ж/д | 2-7 | 5-10 | 16-21 | 16-22* | 11-15* |
| 11 | Казань православная Раифский мужской монастырь | 17000 | 20-22 | 25-27 | |||
| 12 | Москва – Псков – Печоры – Изборск – Пуш. горы | 35000 +ж/д | 6-14 | ||||
| 13 | Оптина пустынь (3 дня) Шамордино – Клыково – Серпухов | 25000 +ж/д | 20-27 | 17-24 | |||
| 14 | Москва (ВДНХ, Океанариум, Парк Патриот) | 18000 +ж/д | 18-22 | ||||
| 15 | Тверь – Селигер – Торжок – Ржев – Москва | 26000 +ж/д | 7-13 | 7-12 | |||
| 16 | О Дивный Остров Валаам! Санкт-Петербург – Вырица | 38000 +ж/д | 11-19 | 8-16 | |||
| 17 | Санкт-Петербург – Соловецкие острова | от 70000 | 29.06-08.07 | 30.07-08.08 | |||
| 18 | Белоруссия | 35000 | 10-17 | 9-16 | |||
| 19 | Грузия (Первый удел Божией Матери) | 100000 | 5-14 | 16-23 | |||
| 20 | Калининград | 40000 +авиа | 3-7 | ||||
| 21 | Санкт-Петербург – Вел. Новгород – Гатчина | 23500 +ж/д | 25-1.08 | ||||
| 22 | Золотое кольцо России | 35000 | 9-18 | ||||
| 23 | Крым (паломничество + море) 10 дн. | от 50000 | 24-7.08 | ||||
| 24 | Абхазия | от 50000 | + | 15-25 | |||
| 25 | Православный Кавказ | от 50000 | 10-16 | ||||
| 26 | Дагестан | от 50000 | Присоединяем к сборным группам | ||||

Добавить комментарий